東風大福瑞卡8噸消防灑水車

| 東風大福瑞卡8噸消防灑水車技術資料 | |||
| 產品名稱 | 灑水車 | 外型尺寸(mm) | 6950,7000,7137,7130,7050×2200,2350,2400,2450×3150,2830,2740 |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/14,21/12 |
| 額定質量(kg) | 7240,7305,7105,7170 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2020,1180/2020,1317/2020,1310/2020,1230/2020 |
| 整備質量(kg) | 4560,4695 | 最高車速(km/h) | 103,89 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為高壓水泵,噴灑總成,罐體.罐體總容量7.85立方米,罐體有效容積7.47立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm):3420×2000×1400;2、側防護材料Q235,側防護螺栓連接,后防護由專用裝置代替,離地高480mm、440mm.選裝側防護材料Q235B.3、隨底盤選擇油箱、濾清器、儲氣罐、尿素箱、蓄電池的安裝位置,選裝上裝樣式,隨底盤選裝駕駛室前面罩;選裝油箱左右安裝位置;選裝排氣消聲器及底盤部件安裝位置,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,僅采用3800mm軸距改裝.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h. | ||
| 東風大福瑞卡8噸消防灑水車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 東風大福瑞卡8噸消防灑水車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 CY4SK161 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970 2977 3856 2968 2953 2499 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3000 4000 3093 2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980 | 121 125 125 120 120 110 135 115 136 132 140 135 143 125 120 118 120 115 118 125 125 114 116 155 132 |
東風灑水車廠家


