東風(fēng)小多利卡飛機加油車

【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.7 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 3660 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2680 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 3570,3505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角(°) | 28/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 80 | ||
該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為:800;罐體總?cè)萘?4.7立方米;罐體有效容積:4.57立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:2930×1790×1190;側(cè)、后防護均采用鋁合金材質(zhì),連接方式:螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:390mm;駕駛室準乘人數(shù)(人)/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:2/3570,3/3505;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;僅采用3308mm軸距;隨底盤選裝駕駛室;選裝車身兩側(cè)不同外觀,選裝安全告示板外觀及泵箱及工具箱不同鎖具外觀;選裝滅火器筒不同安裝位置. | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939,5845×1910,1940,2100×2120,2200,2220,2250 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 28/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 | ||
排放標(biāo)準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 Q23-132E60 Q23-136E60 Q28-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第1汽車集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 中國第1汽車集團有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 2300 2300 2800 | 85 93 100 96 103 95 93 110 95 81 105 105 97 100 112 | ||
加油車:www.sybddq.cn/jiayouche/


